若林区の貸事務所一覧
最寄駅:JR仙台駅など
仙台市内で唯一海をもち、卸町など大規模商業街区を有するビジネスの拠点
地下鉄東西線が開発され交通の利便性がさらに増し、ベッドタウンとしての役割も期待される
開発が活発なエリア
T1911 仙台駅至近・アクセス良好オフィス | |||
---|---|---|---|
![]() |
所在地 仙台市若林区新寺1丁目 | 面積 66.94u 20.25坪 | 参考使用人数 約6人 |
賃料 相談 | 共益費等 賃料に含む | 坪単価 相談 | |
詳細はこちら | |||
T606 新寺通沿いに位置、諸条件相談可 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区新寺1丁目 | 面積 49.66u〜 15.05坪〜 | 参考使用人数 約5人〜 |
賃料 ¥91,000〜 | 共益費等 ¥16,000〜 | 坪単価 ¥6,047〜 | |
詳細はこちら | |||
T3064 新寺通沿い、1階路面事務所 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区新寺4丁目 | 面積 82.64u 25.0坪 | 参考使用人数 約8人 |
賃料 ¥187,500 | 管理費等 ¥12,500 | 坪単価 ¥7,500 | |
詳細はこちら | |||
T2951 新寺通沿いの1階事務所 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区新寺4丁目 | 面積 113.72u 34.4坪 | 参考使用人数 約11人 |
賃料 ¥258,000 | 管理費等 ¥17,200 | 坪単価 ¥7,500 | |
詳細はこちら | |||
T2818 宮城野通駅徒歩5分ワンフロアオフィス | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区新寺3丁目 | 面積 114.84u 34.74坪 | 参考使用人数 約11人 |
賃料 ¥300,000 | 管理費等 無 | 坪単価 ¥8,638 | |
詳細はこちら | |||
T2238 仙台駅徒歩圏内、新寺通沿い貸事務所 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区新寺2丁目 | 面積 40.68u 12.3坪 | 参考使用人数 約4人 |
賃料 ¥88,000 | 管理費等 ¥7,000 | 坪単価 ¥7,154 | |
詳細はこちら |
T3263 4号バイパスへのアクセス良好!駐車場8台付! | |||
---|---|---|---|
![]() |
所在地 仙台市若林区志波町 | 面積 129.60u 39.20坪 | 参考使用人数 13人 |
賃料 ¥486,000 | 共益費等 賃料に含む | 坪単価 ¥12,398 | |
詳細はこちら | |||
T2337 荒町商店街の1階路面事務所 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区南鍛冶町 | 面積 27.84u 8.42坪 | 参考使用人数 約2人 |
賃料 ¥70,000 | 管理費等 無 | 坪単価 ¥8,314 | |
詳細はこちら | |||
T3233 「産業道路沿い」 路面貸事務所 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区六丁の目 | 面積 69.43u 21.00坪 | 参考使用人数 7人 |
賃料 ¥162,000 | 管理費等 無 | 坪単価 ¥7,714 | |
詳細はこちら | |||
T2337 荒町商店街の1階路面事務所 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区南鍛冶町 | 面積 27.84u 8.42坪 | 参考使用人数 約2人 |
賃料 ¥70,000 | 管理費等 無 | 坪単価 ¥8,314 | |
詳細はこちら | |||
T3206 倉庫3棟付き貸事務所 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区卸町1丁目 | 面積 計695.5u 計210.38坪 | 参考使用人数 -人 |
賃料 ¥700,000 | 管理費等 無 | 坪単価 ¥3,327 | |
詳細はこちら | |||
T3160 東部道路へアクセス良好、造作相談可 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区卸町2丁目 | 面積 128.52u 38.87坪 | 参考使用人数 12人 |
賃料 ¥240,000 | 管理費等 無 | 坪単価 ¥6,174 | |
詳細はこちら | |||
T3106 閑静な住宅街に立地 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区大和町5丁目 | 面積 70.6u〜 21.36坪〜 | 参考使用人数 約7人 |
賃料 ¥149,800〜 | 共益費等 無 | 坪単価 約¥7,000 | |
詳細はこちら | |||
T3089 視認性良好な1階路面事務所 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区河原町1丁目 | 面積 42.61u 12.89坪 | 参考使用人数 約4人 |
賃料 ¥140,000 | 共益費等 ¥10,000 | 坪単価 ¥10,861 | |
詳細はこちら | |||
T3051 商店街沿い・2階建ての貸家物件 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区五橋3丁目 | 面積 計28.80u 計8.71坪 | 参考使用人数 約2人 |
賃料 ¥65,000 | 共益費等 無 | 坪単価 ¥7,463 | |
詳細はこちら | |||
T1758 五橋至近、大通り沿いハイスペックオフィスビル | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区清水小路 | 面積 134.94u 40.83坪 | 参考使用人数 約13人 |
賃料 相談 | 共益費等 ¥157,196 | 坪単価 相談 | |
詳細はこちら | |||
T2991 国道4号線バイパスに3分で合流・駐車場2台付 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区卸町5丁目 | 面積 36.00u 10.89坪 | 参考使用人数 約3人 |
賃料 ¥150,000 | 管理費等 賃料に含む | 坪単価 ¥13,774 | |
詳細はこちら | |||
T2835 延べ床面積900坪超・駐車場154台付の大型物件 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区卸町東4丁目 | 面積 3,224.39u 975.38坪 | 参考使用人数 約325人 |
賃料 ¥4,800,000 | 管理費等 無 | 坪単価 ¥4,921 | |
詳細はこちら | |||
T2764 五橋駅入口目前・リノベーションビル | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区清水小路 | 面積 60.45u 18.29坪 | 参考使用人数 約6人 |
賃料 ¥93,194 | 管理費等 ¥5,000 | 坪単価 ¥5,093 | |
詳細はこちら | |||
T2673 宮城の萩通り沿いに立地・27坪2階ワンフロア | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区南小泉4丁目 | 面積 92.28u 27.91坪 | 参考使用人数 約9人 |
賃料 ¥150,000 | 管理費等 無 | 坪単価 ¥5,374 | |
詳細はこちら | |||
T2600 五橋駅より徒歩6分・10万円以下 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区五橋3丁目 | 面積 22u〜 6.66坪〜 | 参考使用人数 約2人〜 |
賃料 ¥45,370〜 | 管理費等 ¥1,852 | 坪単価 ¥4,526〜 | |
詳細はこちら | T2309 駐車場4台分付の物件 | ||
![]() |
所在地 仙台市若林区大和町4丁目 | 面積 324.0u 98.01坪 | 参考使用人数 32人 |
賃料 ¥350,000 | 管理費等 ¥4,630 | 坪単価 ¥3,571 | |
詳細はこちら | |||
T2185 宮城の萩大通り至近の貸事務所 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区志波町 | 面積 63.72u 19.28坪 | 参考使用人数 約6人 |
賃料 ¥150,000 | 管理費等 無 | 坪単価 ¥7,780 | |
詳細はこちら | |||
T1980 駐車場縦列2台付 4号線近く | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区中倉3丁目 | 面積 計346.65u 計105.05坪 | 参考使用人数 約35人 |
賃料 ¥368,518 | 管理費等 賃料に含む | 坪単価 ¥3,508 | |
詳細はこちら | |||
T1892 駅1分、スタートアップに最適 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区舟丁 | 面積 24.5u 7.4坪 | 参考使用人数 約2人 |
賃料 ¥50,000 | 管理費等 ¥1,852 |
坪単価 約¥6,748 | |
詳細はこちら | |||
T1760 平置き駐車場完備 | |||
![]() |
所在地 仙台市若林区二軒茶屋 | 面積 68.50u〜 20.72坪〜 | 参考使用人数 6人〜 |
賃料 ¥200,000〜 | 管理費等 ¥20,000〜 |
坪単価 ¥9,652〜 | |
詳細はこちら |