青葉区大町の貸事務所一覧
最寄駅:大町西公園駅、青葉通一番町駅
藩政時代における、譜代町筆頭の商人町として栄えた格式高い町
一番町の繁華街に隣接する下町的イメージの商業エリア
T3228 晩翠通り沿い、ワンフロア貸事務所 | |||
---|---|---|---|
![]() |
所在地 仙台市青葉区大町1丁目 | 面積 251.93u 76.21坪 | 参考使用人数 25人 |
賃料 ¥690,000 | 管理費等 賃料に含む | 坪単価 ¥9,054 | |
詳細はこちら | |||
T3167 裁判所やオフィス街近くに立地 | |||
![]() |
所在地 仙台市青葉区大町1丁目 | 面積 53.47u 16.20坪 | 参考使用人数 5人 |
賃料 ¥79,000 | 共益費等 無 | 坪単価 ¥4,877 | |
詳細はこちら | |||
T3090 1階9.8坪・裁判所やオフィス街近くに立地 | |||
![]() |
所在地 仙台市青葉区大町1丁目 | 面積 32.60u 9.86坪 | 参考使用人数 3人 |
賃料 ¥62,000 | 共益費等 ¥17,000 | 坪単価 ¥6,288 | |
詳細はこちら | |||
T1906 大町西公園駅徒歩2分の貸オフィス | |||
![]() |
所在地 仙台市青葉区大町2丁目 | 面積 12.59u〜 12.59坪〜 | 参考使用人数 4人〜 |
賃料 ¥70,000〜 | 管理費等 ¥5,000〜 | 坪単価 ¥5,560〜 | |
詳細はこちら | |||
T3052 約11坪・10万円以下のスモールオフィス | |||
![]() |
所在地 仙台市青葉区大町2丁目 | 面積 38u 11.50坪 | 参考使用人数 3人 |
賃料 ¥80,000 | 共益費等 ¥5,000 | 坪単価 ¥6,957 | |
詳細はこちら | |||
T2774 晩翠通り沿いOAフロア完備 | |||
![]() |
所在地 仙台市青葉区大町2丁目 | 面積 68.23u〜 20.64坪〜 | 参考使用人数 約6人〜 |
賃料 ¥206,400〜 | 共益費等 賃料に含む | 坪単価 ¥9,500〜 | |
詳細はこちら | |||
T1897 駐車場2台付ワンフロア | |||
![]() |
所在地 仙台市青葉区大町2丁目 | 面積 121.24u 36.68坪 | 参考使用人数 約12人 |
賃料 ¥200,000 | 管理費等 無 | 坪単価 ¥5,522 | |
詳細はこちら | |||
T1834 高速道路へのアクセス抜群 | |||
![]() |
所在地 仙台市青葉区大町2丁目 | 面積 148.1u 44.9坪 | 参考使用人数 約11人 |
賃料 ¥314,300 | 管理費等 ¥67,350 | 坪単価 ¥7,000 | |
詳細はこちら | |||
T1755 あおば通沿い・駐車場完備の貸事務所 | |||
![]() |
所在地 仙台市青葉区大町1丁目 | 面積 25.23u〜 7.63坪〜 | 参考使用人数 約3人〜 |
賃料 ¥68,670〜 | 管理費等 ¥22,127〜 | 坪単価 ¥9,000 | |
詳細はこちら | |||
T549 24時間利用可・敷地内駐車場完備 | |||
![]() |
所在地 仙台市青葉区大町1丁目 | 面積 31.40u〜 9.50坪〜 | 参考使用人数 3人〜 |
賃料 ¥76,000〜 | 管理費等 賃料に含む | 坪単価 ¥5,900〜 | |
詳細はこちら |